
Мегабанк
Популярность: 239
Реквизиты банка | |||
---|---|---|---|
Код банка (МФО): | 351629 | ||
ЕГРПОУ: | 09804119 | ||
Лицензия НБУ: | №163 от 14 октября 2011 года | ||
Контакты | |||
Головной офис: | 61002, Украина, г. Харьков, ул. Алчевских, 30 | ||
Сеть отделений: | Отделения Мегабанка (63) | ||
Перечень банкоматов: | Банкоматы Мегабанка (110) | ||
Телефоны: | 057 247 2079 | ||
Горячая линия: | 0800 504 400 | ||
URL сайта: | www.megabank.net | ||
E-mail адрес: | mega@megabank.net |
Мегабанк кредиты
Наличные в кредит до 75 000 гривен | от 45.50% эффективная ставка | 75 000 грн. макс. сумма | до 36 месяцев макс. срок |
Подробнее |
Еще больше предложений
Курс валют
24 февраля 2019 года
Валюта | Покупка | Продажа | НБУ |
---|---|---|---|
Доллар США | 27.700 +1.800 | 28.150 +1.920 | 27.0026 -0.085 |
Евро | 31.570 +0.820 | 32.150 +0.940 | 30.6588 -0.064 |
Российский рубль | 0.400 -0.011 | 0.417 -0.009 | 0.4120 +0.001 |
Фунт стерлингов | 34.800 -0.080 | 35.200 -0.250 | 35.3191 -0.017 |
Швейцарский франк | 26.850 +1.050 | 27.950 +1.500 | 26.9717 -0.116 |
Чешская крона | 0.900 -0.100 | 1.240 -0.030 | 1.1954 -0.001 |
Польский злотый | 7.050 +0.050 | 7.370 -0.180 | 7.0730 +0.001 |
До 55 дней без начисления процентов. Сумма до 200 000 грн. Без комиссий.
Без справок и поручителей!
Без справок и поручителей!