Индекс инфляции
Индекс инфляции - это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги в экономике, который измеряется как ежегодное процентное увеличение. Поскольку инфляция растет, каждая гривна, которой вы владеете, покупает меньший процент товаров или услуг.
Когда присутствует инфляция, стоимости гривны не остаются постоянной и измеряется её покупательной способностью. Когда инфляция идет вверх, происходит снижение покупательной способности денег, тогда, ваша гривна не может купить те же самые товары, которые она могла заранее.
По последним данным индекс инфляции в Украине в июле 2023 года составил 99,4%.
Перечень индексов инфляции с 2000 по 2023 годы
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | За год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 104,6 | 103,3 | 102,0 | 101,7 | 102,1 | 103,7 | 99,9 | 100,0 | 102,6 | 101,4 | 100,4 | 101,6 | 125,8 |
| 2001 | 101,5 | 100,6 | 100,6 | 101,5 | 100,4 | 100,6 | 98,3 | 99,8 | 100,4 | 100,2 | 100,5 | 101,6 | 106,1 |
| 2002 | 101,0 | 98,6 | 99,3 | 101,4 | 99,7 | 98,2 | 98,5 | 99,8 | 100,2 | 100,7 | 100,7 | 101,4 | 99,4 |
| 2003 | 101,5 | 101,1 | 101,1 | 100,7 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 98,3 | 100,6 | 101,3 | 101,9 | 101,5 | 108,2 |
| 2004 | 101,4 | 100,4 | 100,4 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,0 | 99,9 | 101,3 | 102,2 | 101,6 | 102,4 | 112,3 |
| 2005 | 101,7 | 101,0 | 101,6 | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 100,3 | 100,0 | 100,4 | 100,9 | 101,2 | 100,9 | 110,3 |
| 2006 | 101,2 | 101,8 | 99,7 | 99,6 | 100,5 | 100,1 | 100,9 | 100,0 | 102,0 | 102,6 | 101,8 | 100,9 | 111,6 |
| 2007 | 100,5 | 100,6 | 100,2 | 100,0 | 100,6 | 102,2 | 101,4 | 100,6 | 102,2 | 102,9 | 102,2 | 102,1 | 116,6 |
| 2008 | 102,9 | 102,7 | 103,8 | 103,1 | 101,3 | 100,8 | 99,5 | 99,9 | 101,1 | 101,7 | 101,5 | 102,1 | 122,3 |
| 2009 | 102,9 | 101,5 | 101,4 | 100,9 | 100,5 | 101,1 | 99,9 | 99,8 | 100,8 | 100,9 | 101,1 | 100,9 | 112,3 |
| 2010 | 101,8 | 101,9 | 100,9 | 99,7 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 101,2 | 102,9 | 100,5 | 100,3 | 100,8 | 109,1 |
| 2011 | 101,0 | 100,9 | 101,4 | 101,3 | 100,8 | 100,4 | 98,7 | 99,6 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 104,6 |
| 2012 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,7 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 100,2 | 99,8 |
| 2013 | 100,2 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 99,3 | 100,0 | 100,4 | 100,2 | 100,5 | 100,5 |
| 2014 | 100,2 | 100,6 | 102,2 | 103,3 | 103,8 | 101,0 | 100,4 | 100,8 | 102,9 | 102,4 | 101,9 | 103,0 | 124,9 |
| 2015 | 103,1 | 105,3 | 110,8 | 114,0 | 102,2 | 100,4 | 99,0 | 99,2 | 102,3 | 98,7 | 102,0 | 100,7 | 143,3 |
| 2016 | 100,9 | 99,6 | 101,0 | 103,5 | 100,1 | 99,8 | 99,9 | 99,7 | 101,8 | 102,8 | 101,8 | 100,9 | 112,4 |
| 2017 | 101,1 | 101,0 | 101,8 | 100,9 | 101,3 | 101,6 | 100,2 | 99,9 | 102,0 | 101,2 | 100,9 | 101,0 | 113,7 |
| 2018 | 101,5 | 100,9 | 101,1 | 100,8 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 100,0 | 101,9 | 101,7 | 101,4 | 100,8 | 109,8 |
| 2019 | 101,0 | 100,5 | 100,9 | 101,0 | 100,7 | 99,5 | 99,4 | 99,7 | 100,7 | 100,7 | 100,1 | 99,8 | 104,1 |
| 2020 | 100,2 | 99,7 | 100,8 | 100,8 | 100,3 | 100,2 | 99,4 | 99,8 | 100,5 | 101,0 | 101,3 | 100,9 | 105,0 |
| 2021 | 101,3 | 101,0 | 101,7 | 100,7 | 101,3 | 100,2 | 100,1 | 99,8 | 101,2 | 100,9 | 100,8 | 100,6 | 110,0 |
| 2022 | 101,3 | 101,6 | 104,5 | 103,1 | 102,7 | 103,1 | 100,7 | 101,1 | 101,9 | 102,5 | 100,7 | 100,7 | 126,6 |
| 2023 | 100,8 | 100,7 | 101,5 | 100,2 | 100,5 | 100,8 | 99,4 | 104,0 |
Калькулятор инфляции - расчет уровня инфляции за любой период →
Источник: http://www.ukrstat.gov.ua
Таблица исторических темпов инфляции отображает ежемесячные и ежегодные ставки с 2000 по 2023 годы. Темпы инфляции рассчитываются с использованием текущего индекса потребительских цен, который ежемесячно публикуется Государственной службой статистики Украины. Последнее обновление за июль 2023 года - эти данные охватывают период по июнь 2023 года. Следующее обновление произойдет в августе 2023 года, которое будет отображать исторические темпы инфляции по июль 2023 года.
Показатели индекса инфляции в Украине в 2023 году

Итоговые значения индекса инфляции в Украине за 2023 год

Существует несколько вариантов инфляции:
- Дефляция, когда общий уровень цен падает. Это противоположность инфляции.
- Гиперинфляция - необычно высокой уровень инфляции. В крайних случаях это может привести к разрушению денежной системы страны. Один из самых известных примеров гиперинфляции произошел в Германии в 1923 году, когда цены выросли на 2500% в месяц!
- Стагфляция является сочетание высокого уровня безработицы и экономической стагнации с инфляцией. Это произошло в промышленно развитых странах в течение 1970-х годов, когда плохая экономика была объединена с ОПЕК, с целью повысить цены на нефть.
Причины инфляции
Среди экономистов нет одной универсальной согласованной причины инфляции, поэтому существует несколько теорий:
- Слишком большое количество денег и слишком мало товаров. Другими словами, если спрос растет быстрее, чем предложение, то цены будут расти. Это обычно происходит в развивающихся странах.
- Инфляция может расти в связи с увеличением стоимости заработной платы, сырья и материалов. Когда затраты компаний идут вверх, они должны повысить цены, чтобы сохранить свои прибыли. Увеличение расходов также может включать в себя такие вещи, как налоги или увеличения расходов на импорт.
Почти каждый думает, что инфляция является злом, но это не обязательно так. Инфляция влияет на разных людей по-разному. Это также зависит от того, инфляция ожидается или непредвиденная. Если инфляция соответствует тому, что большинство людей ожидают (ожидаемая инфляция), то мы можем ее компенсировать. Например, банки могут изменить свои процентные ставки и работники могут заключать контракты, которые включают автоматические повышения зарплат, когда уровень цен повышается.
Наконец, инфляция признак того, что экономика растет. В некоторых ситуациях, небольшая инфляция (или даже дефляция) может быть так же плохо, как и высокая инфляция. Отсутствие инфляции может быть признаком того, что экономика слабеет. Поэтому, не так легко маркировать инфляцию как хорошую или плохую - это зависит от экономики в целом, а также от личной ситуации каждого человека.
