
Банкоматы Ощадбанка в Харькове
В Харькове расположено 66 банкоматов Ощадбанка, из которых 61 работает круглосуточно и 5 имеют ограниченный режим работы. График работы банкоматов можно уточнить на сайте банка oschadbank.ua или позвонив по телефону горячей линии банка 0800 210 800.
| Адрес | Режим работы |
|---|---|
| наб. Гимназическая, 20 В холле "УкрНИИгаз ПАО" Укргаздобыча | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| пл. Привокзальная площадь, 1 На первом этаже | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| пл. Привокзальная площадь, 2 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| пл. Привокзальная площадь, 5 В здании вокзала ст. основа | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| пр-д Стадионный проезд, 19/21 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. 50 лет СССР, 182 На первом этаже 3-х этажного здания администрации концерна "АВЭК" | Пн-Пт: 09:00-19:00 |
| просп. 50 лет СССР, 27 Харьковский национальный университет внутренних дел. Административный корпус 1/2 (1-й этаж) | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Александровский, 113 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Гагарина, 173-B Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Гагарина, 176 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Льва Ландау, 16 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Льва Ландау, 27 Харьковский национальный университет внутренних дел Общежитие №2 (2-й этаж) | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Московский, 102/112 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Московский, 190/1 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Московский, 38 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Московский, 89 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Науки, 2 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Независимости, 13 Харьковский областной клинический центр медицинской помощи | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Независимости, 7 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Победы, 55 Банковская академия | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Победы, 75 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Юбилейный, 56 Магазин "Агроном" | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. 23-го августа, 11 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Академика Богомольца, 1 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Академика Волкова, 1 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Академика Павлова, 165 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Академика Проскуры, 9-Б Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Алешина, 2 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Балакирева, 3-А Больница | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Безлюдовская, 1 Харьковгаз | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Библика, 20/8 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Валдайская, 24-А Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Гвардейцев Широнинцев, 44 Магазин "Взуття" | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Героев Труда, 6 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Героев Труда, 9-А Магазин "Эпиицентр" | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Грицевца, 29 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Деревянко, 38 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Евгения Плужника, 36 Апелляционный суд Харьковской области | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Клапцова, 3 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Клочковская, 276-Б Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Конарева, 7 В холле управления ГП "Южная железная дорога" | Пн-Пт: 08:00-19:00 |
| ул. Конева, 21 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Кооперативная, 12 В холле Северной ЭС НЭК ГП "Укрэнерго" | Пн-Пт: 08:00-19:00 |
| ул. Костомаровская, 15/17 СБУ поликлиника | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Котлова, 199 В помещении Харьковского вагонного участка | Пн-Пт: 08:00-19:00 |
| ул. Краснодарская, 181-Б Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Мироносицкая, 2 СБУ | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Молочная, 6 Главпоштамт Укрпошта | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Москалевская, 57/59 ПАО "Харьковгоргаз" | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Нетеченская, 25 Супермаркет "Сокол" | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Плехановская, 126 Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Полтавский Шлях, 1/3 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Полтавский Шлях, 28/19 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Пушкинская, 30 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Пушкинская, 65 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Сковородинская, 8-В | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Славянская, 4 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Сумская, 132 Завод ФЭД | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Сумская, 18/20 Радиотехникум | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Сумская, 59 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Холодногорская, 7 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. ЧЯрослава Мудрого, 34 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Шарикова, 33 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Шевченко, 315 Управление патрульной полиции | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Шевченко, 79 Отель "Парк" | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ш. Салтовское, 266 7 больница Турбоатом | Пн-Вс: 08:00-20:00 |
Курсы валют в Ощадбанке в Харькове
| Валюта | Покупка | Продажа | Курсы НБУ |
| Доллар США | 44.60 +0.05 ↑ | 45.10 0.00 | 44.8833 +0.2090 ↑ |
| Евро | 50.95 +0.05 ↑ | 51.75 +0.15 ↑ | 51.1984 +0.1440 ↑ |
| Польский злотый | 11.30 0.00 | 12.10 0.00 | 11.8005 -0.0100 ↓ |
| Фунт стерлингов | 58.50 +0.10 ↑ | 60.65 +0.15 ↑ | 60.0718 +0.2300 ↑ |
| Швейцарский франк | 54.10 +0.05 ↑ | 56.10 +0.05 ↑ | 55.3091 +0.1210 ↑ |
| Канадский доллар | 30.85 0.00 | 32.05 +0.10 ↑ | 31.8006 +0.1920 ↑ |
Реквизиты ОАО «Ощадбанк»

| Полное фирменное наименование | Открытое акционерное общество «Государственный сберегательный банк Украины» |
| Сокращённое наименование | ОАО «Ощадбанк» |
| Лицензия НБУ | №148 от 5 октября 2011 года |
| Юридический адрес | 01001, Украина, г. Киев, ул. Госпитальная, 12-г |
| Код МФО | 300465 |
| ЕГРПОУ | 00032129 |
| SWIFT | COSBUAUK |
| Горячая линия Ощадбанка | 0800 210 800 |
| Адрес электронной почты | contact-centre@oschadnybank.com |
| Официальный сайт | oschadbank.ua |
Информация о банкоматах
ОАО «Ощадбанк» осуществляет свою деятельность на основании лицензии НБУ №148 от 5 октября 2011 года, не является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Сеть банкоматов Ощадбанка насчитывает 2402 устройства в 517 городах по всей территории Украины. В том числе в Харьковской области банк имеет 115 банкоматов, которые расположены в 37 городах области. В Харькове у банка открыто 66 банкоматов, круглосуточный режим работы в 61 банкомата.
С помощью банкомата Ощадбанка можно не только снять денежные средства, но и пополнить мобильный счет, заплатить кредит, оплатить услуги и необходимые платежи. Обратите внимание, если вы будете пользоваться банковской картой в банкоматах других банков Харькова, то при выдаче денег берется комиссия, сумма которой отображается на экране банкомата. Если использовать банкоматы банков-партнеров Ощадбанка, то осуществление определенных операций может быть без комиссии или ее сумма будет минимальной.



