Курсы валют НБУ
Информация об официальных курсах обмена иностранных валют к гривне по данным Национального банка Украины.
| Валюта | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 44.6180 | +0.0700 ↑ | +0.009 ↑ | -0.021 ↓ |
| Евро | 51.5231 | -0.1150 ↓ | -0.120 ↓ | +0.250 ↑ |
| Российский рубль | 0.4922 | -0.0020 ↓ | -0.017 ↓ | +0.033 ↑ |
| Польский злотый | 11.8663 | -0.0740 ↓ | -0.071 ↓ | -0.020 ↓ |
| Фунт стерлингов | 60.1892 | +0.0320 ↑ | +0.026 ↑ | +0.288 ↑ |
| Швейцарский франк | 54.6267 | -0.0240 ↓ | -0.151 ↓ | -0.504 ↓ |
| Австралийский доллар | 31.8104 | -0.1480 ↓ | -0.060 ↓ | +0.478 ↑ |
| Азербайджанский манат | 26.2497 | +0.0410 ↑ | +0.005 ↑ | -0.018 ↓ |
| Белорусский рубль | 15.0766 | -0.0030 ↓ | -0.032 ↓ | -0.117 ↓ |
| Болгарский лев | 25.4435 | -0.0470 ↓ | +0.147 ↑ | +0.500 ↑ |
| Венгерский форинт | 0.1410 | -0.0010 ↓ | +0.001 ↑ | 0.000 |
| Вона Республики Корея | 0.0331 | 0.0000 | 0.000 | +0.002 ↑ |
| Гонконгский доллар | 5.6887 | +0.0080 ↑ | 0.000 | -0.003 ↓ |
| Датская крона | 6.8924 | -0.0160 ↓ | -0.016 ↓ | +0.033 ↑ |
| Египетский фунт | 0.8607 | -0.0070 ↓ | -0.012 ↓ | -0.012 ↓ |
| Индийская рупия | 0.4670 | +0.0010 ↑ | -0.003 ↓ | -0.001 ↓ |
| Индонезийская рупия | 0.0025 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| Иранский риал | 0.0006 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| Казахстанский тенге | 0.0994 | +0.0010 ↑ | +0.002 ↑ | +0.005 ↑ |
| Канадский доллар | 32.1268 | -0.0160 ↓ | +0.098 ↑ | +0.316 ↑ |
| Китайский юань | 6.6498 | +0.0100 ↑ | +0.012 ↑ | +0.039 ↑ |
| Мексиканское песо | 2.6134 | -0.0110 ↓ | -0.011 ↓ | +0.043 ↑ |
| Молдавский лей | 2.5806 | +0.0040 ↑ | -0.005 ↓ | +0.030 ↑ |
| Новозеландский доллар | 25.7593 | -0.1790 ↓ | -0.229 ↓ | -0.408 ↓ |
| Новый израильский шекель | 14.6092 | -0.0230 ↓ | -0.105 ↓ | +0.002 ↑ |
| Норвежская крона | 4.7868 | -0.0030 ↓ | +0.009 ↑ | +0.100 ↑ |
| Румынский лей | 9.8007 | -0.0260 ↓ | -0.025 ↓ | +0.028 ↑ |
| Саудовский риял | 11.8798 | +0.0180 ↑ | 0.000 | -0.007 ↓ |
| Сингапурский доллар | 35.1129 | -0.0270 ↓ | +0.072 ↑ | +0.366 ↑ |
| Турецкая лира | 0.9176 | +0.0010 ↑ | -0.006 ↓ | -0.022 ↓ |
| Хорватская куна | 5.1685 | +0.0020 ↑ | +0.017 ↑ | +0.125 ↑ |
| Чешская крона | 2.1210 | -0.0080 ↓ | -0.014 ↓ | +0.003 ↑ |
| Шведская крона | 4.5665 | -0.0300 ↓ | -0.061 ↓ | -0.102 ↓ |
| Южноафриканский рэнд | 2.7460 | -0.0120 ↓ | -0.028 ↓ | +0.052 ↑ |
| Японская иена | 0.2886 | -0.0010 ↓ | +0.009 ↑ | +0.010 ↑ |
Динамика курса валют НБУ: доллара и евро к гривне
С 7 сентября по 15 сентября Нацбанк повысил курс доллара на 6 коп. до 44.618 UAH/USD, курс евро понизил на 27 коп. до 51.5231 UAH/EUR.
| Дата | Доллар США | Евро | ||
|---|---|---|---|---|
| Курс | Изменение | Курс | Изменение | |
| 15.09.2026 | 44.6180 | +0.070 ↑ | 51.5231 | -0.115 ↓ |
| 14.09.2026 | 44.5483 | -0.004 ↓ | 51.6386 | -0.126 ↓ |
| 11.09.2026 | 44.5526 | -0.094 ↓ | 51.7643 | -0.226 ↓ |
| 10.09.2026 | 44.6462 | +0.177 ↑ | 51.9905 | +0.352 ↑ |
| 09.09.2026 | 44.4694 | +0.004 ↑ | 51.6383 | -0.043 ↓ |
| 08.09.2026 | 44.4654 | -0.096 ↓ | 51.6817 | -0.107 ↓ |
| 07.09.2026 | 44.5616 | -0.166 ↓ | 51.7882 | -0.150 ↓ |
Лучшие курсы валют в банках Украины
Доллар США Евро Польский злотый
| Покупка | |
|---|---|
| 1. Банк Львов | 44.60 |
| 2. Банк Альянс | 44.60 |
| 3. Банк Пивденный | 44.60 |
| 4. Европромбанк | 44.60 |
| 5. Полтава-банк | 44.60 |
| Продажа | |
|---|---|
| 1. Банк Львов | 44.80 |
| 2. Индустриалбанк | 44.80 |
| 3. Банк Пивденный | 44.80 |
| 4. ПриватБанк | 44.80 |
| 5. Первый Инвестиционный Банк | 44.80 |
| Покупка | |
|---|---|
| 1. Банк Восток | 51.70 |
| 2. Полтава-банк | 51.65 |
| 3. Банк Львов | 51.62 |
| 4. Европромбанк | 51.60 |
| 5. Индустриалбанк | 51.60 |
| Продажа | |
|---|---|
| 1. Первый Инвестиционный Банк | 51.70 |
| 2. Райффайзен Банк | 51.75 |
| 3. Креди Агриколь | 51.77 |
| 4. Кредитвест Банк | 51.78 |
| 5. ПриватБанк | 51.80 |
| Покупка | |
|---|---|
| 1. Банк Львов | 11.85 |
| 2. Кредитвест Банк | 11.85 |
| 3. Первый Инвестиционный Банк | 11.80 |
| 4. Радабанк | 11.80 |
| 5. Кредобанк | 11.79 |
| Продажа | |
|---|---|
| 1. Идея Банк | 11.90 |
| 2. Банк Львов | 11.94 |
| 3. Полтава-банк | 11.94 |
| 4. Кредобанк | 11.99 |
| 5. Радабанк | 12.00 |
Предложения банков
Выгодные курсы валют по городам
Информация о курсах валют Нацбанка
По данным на сегодня 16 сентября 2026 года Национальный банк Украины (НБУ) утвердил следующие курсы основных иностранных валют к гривне:
- Доллар США - 44.6180 грн.
- Евро - 51.5231 грн.
- Российский рубль - 0.4922 грн.
- Польский злотый - 11.8663 грн.
Отношение курсов иностранных валют к украинской гривне определяется Национальным банком Украины на основании информации обо всех сделках по купле-продаже на межбанковском валютном рынке.
