Курсы валют НБУ
Информация об официальных курсах обмена иностранных валют к гривне по данным Национального банка Украины.
| Валюта | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 44.4766 | -0.0330 ↓ | -0.383 ↓ | +0.200 ↑ |
| Евро | 50.6944 | -0.1890 ↓ | -0.437 ↓ | -0.822 ↓ |
| Российский рубль | 0.4922 | -0.0020 ↓ | -0.017 ↓ | +0.033 ↑ |
| Польский злотый | 11.7629 | -0.0910 ↓ | -0.164 ↓ | -0.412 ↓ |
| Фунт стерлингов | 59.3184 | -0.2710 ↓ | +0.036 ↑ | -0.318 ↓ |
| Швейцарский франк | 54.9773 | -0.2180 ↓ | -0.487 ↓ | -1.405 ↓ |
| Австралийский доллар | 30.7645 | -0.1590 ↓ | -0.186 ↓ | -0.960 ↓ |
| Азербайджанский манат | 26.1658 | -0.0260 ↓ | -0.228 ↓ | +0.115 ↑ |
| Белорусский рубль | 15.0766 | -0.0030 ↓ | -0.032 ↓ | -0.117 ↓ |
| Болгарский лев | 25.4435 | -0.0470 ↓ | +0.147 ↑ | +0.500 ↑ |
| Венгерский форинт | 0.1416 | -0.0020 ↓ | -0.003 ↓ | -0.003 ↓ |
| Вона Республики Корея | 0.0295 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| Гонконгский доллар | 5.6736 | -0.0020 ↓ | -0.047 ↓ | +0.023 ↑ |
| Датская крона | 6.7817 | -0.0260 ↓ | -0.059 ↓ | -0.113 ↓ |
| Египетский фунт | 0.8963 | -0.0160 ↓ | -0.010 ↓ | +0.050 ↑ |
| Индийская рупия | 0.4655 | -0.0030 ↓ | -0.010 ↓ | +0.003 ↑ |
| Индонезийская рупия | 0.0025 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| Иранский риал | 0.0006 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| Казахстанский тенге | 0.0947 | 0.0000 | +0.002 ↑ | +0.003 ↑ |
| Канадский доллар | 31.3480 | +0.0360 ↑ | -0.272 ↓ | -0.711 ↓ |
| Китайский юань | 6.5400 | -0.0120 ↓ | -0.056 ↓ | +0.014 ↑ |
| Мексиканское песо | 2.5281 | -0.0280 ↓ | -0.033 ↓ | -0.033 ↓ |
| Молдавский лей | 2.5285 | -0.0030 ↓ | -0.007 ↓ | -0.027 ↓ |
| Новозеландский доллар | 25.3094 | -0.0210 ↓ | -0.027 ↓ | -0.557 ↓ |
| Новый израильский шекель | 14.6040 | -0.1010 ↓ | -0.351 ↓ | -0.878 ↓ |
| Норвежская крона | 4.5501 | +0.0110 ↑ | +0.025 ↑ | -0.232 ↓ |
| Румынский лей | 9.6819 | -0.0410 ↓ | -0.071 ↓ | -0.154 ↓ |
| Саудовский риял | 11.8443 | -0.0110 ↓ | -0.102 ↓ | +0.045 ↑ |
| Сингапурский доллар | 34.3555 | -0.1110 ↓ | -0.301 ↓ | -0.295 ↓ |
| Турецкая лира | 0.9492 | -0.0010 ↓ | -0.013 ↓ | -0.015 ↓ |
| Хорватская куна | 5.1685 | +0.0020 ↑ | +0.017 ↑ | +0.125 ↑ |
| Чешская крона | 2.0902 | -0.0100 ↓ | -0.017 ↓ | -0.034 ↓ |
| Шведская крона | 4.5819 | -0.0260 ↓ | -0.034 ↓ | -0.179 ↓ |
| Южноафриканский рэнд | 2.7111 | -0.0300 ↓ | -0.013 ↓ | +0.005 ↑ |
| Японская иена | 0.2737 | -0.0010 ↓ | -0.004 ↓ | -0.004 ↓ |
Динамика курса валют НБУ: доллара и евро к гривне
С 1 июля по 9 июля Нацбанк понизил курс доллара на 32 коп. до 44.4766 UAH/USD, курс евро понизил на 34 коп. до 50.6944 UAH/EUR.
| Дата | Доллар США | Евро | ||
|---|---|---|---|---|
| Курс | Изменение | Курс | Изменение | |
| 09.07.2026 | 44.4766 | -0.033 ↓ | 50.6944 | -0.189 ↓ |
| 08.07.2026 | 44.5098 | -0.054 ↓ | 50.8836 | +0.014 ↑ |
| 07.07.2026 | 44.5638 | -0.006 ↓ | 50.8696 | -0.154 ↓ |
| 06.07.2026 | 44.5696 | -0.232 ↓ | 51.0233 | -0.059 ↓ |
| 03.07.2026 | 44.8016 | +0.033 ↑ | 51.0828 | +0.105 ↑ |
| 02.07.2026 | 44.7687 | -0.023 ↓ | 50.9781 | -0.055 ↓ |
| 01.07.2026 | 44.7917 | -0.056 ↓ | 51.0334 | -0.133 ↓ |
Лучшие курсы валют в банках Украины
Доллар США Евро Польский злотый
| Покупка | |
|---|---|
| 1. Полтава-банк | 44.45 |
| 2. Международный Инвестиционный Банк | 44.40 |
| 3. Скай Банк | 44.40 |
| 4. Банк Пивденный | 44.40 |
| 5. Банк Альянс | 44.40 |
| Продажа | |
|---|---|
| 1. Банк Львов | 44.54 |
| 2. Скай Банк | 44.55 |
| 3. Банк Альянс | 44.55 |
| 4. Кредитвест Банк | 44.59 |
| 5. Индустриалбанк | 44.60 |
| Покупка | |
|---|---|
| 1. Полтава-банк | 50.95 |
| 2. Банк Львов | 50.87 |
| 3. Международный Инвестиционный Банк | 50.85 |
| 4. Пиреус Банк | 50.85 |
| 5. Банк Украинский капитал | 50.80 |
| Продажа | |
|---|---|
| 1. Банк Альянс | 50.95 |
| 2. Кредобанк | 51.08 |
| 3. Кредитвест Банк | 51.08 |
| 4. Креди Агриколь | 51.09 |
| 5. Банк Львов | 51.09 |
| Покупка | |
|---|---|
| 1. Кредитвест Банк | 11.75 |
| 2. Банк Львов | 11.74 |
| 3. Полтава-банк | 11.72 |
| 4. Поликомбанк | 11.70 |
| 5. ПУМБ | 11.70 |
| Продажа | |
|---|---|
| 1. Идея Банк | 11.80 |
| 2. Банк Львов | 11.82 |
| 3. Кредобанк | 11.89 |
| 4. Радабанк | 11.90 |
| 5. Полтава-банк | 11.94 |
Предложения банков
Выгодные курсы валют по городам
Информация о курсах валют Нацбанка
По данным на сегодня 9 июля 2026 года Национальный банк Украины (НБУ) утвердил следующие курсы основных иностранных валют к гривне:
- Доллар США - 44.4766 грн.
- Евро - 50.6944 грн.
- Российский рубль - 0.4922 грн.
- Польский злотый - 11.7629 грн.
Отношение курсов иностранных валют к украинской гривне определяется Национальным банком Украины на основании информации обо всех сделках по купле-продаже на межбанковском валютном рынке.
