Курсы валют в Киеве
Выгодные курсы в банках Киева | Курсы НБУ | ||
Валюта | Покупка | Продажа | 06.07.2022 |
Доллар США | 35.30 ![]() | 29.55 ![]() | 29.2549 0.0000 |
Евро | 36.12 ![]() | 30.42 ![]() | 30.1135 -0.4680 ↓ |
Польский злотый | 7.45 ![]() | 7.58 ![]() | 6.3531 -0.1420 ↓ |
Фунт стерлингов | 41.47 ![]() | 35.46 ![]() | 35.1044 -0.4560 ↓ |
Швейцарский франк | 35.30 ![]() | 30.61 ![]() | 30.3034 -0.1660 ↓ |
Австралийский доллар | 21.97 ![]() | 24.15 ![]() | 19.8421 -0.2900 ↓ |
Венгерский форинт | 0.084 ![]() | 0.089 ![]() | 0.0739 -0.0020 ↓ |
Датская крона | 4.45 ![]() | 4.89 ![]() | 4.0474 -0.0640 ↓ |
Канадский доллар | 26.87 ![]() | 25.80 ![]() | 22.5785 -0.1910 ↓ |
Норвежская крона | 3.21 ![]() | 3.53 ![]() | 2.9332 -0.0390 ↓ |
Чешская крона | 1.35 ![]() | 1.45 ![]() | 1.2167 -0.0190 ↓ |
Шведская крона | 3.08 ![]() | 3.38 ![]() | 2.7886 -0.0530 ↓ |
Японская иена | 0.239 ![]() | 0.263 ![]() | 0.2152 -0.0010 ↓ |
Лучший курс продажи доллара США в Киеве 29.55 грн. за доллар в УкрСиббанке, покупки 35.30 грн. в Райффайзен Банк Авале. Купить доллары в банках Киева можно по такому же курсу как в предыдущий рабочий день, продать по такому же курсу.
Выгодный курс покупки евро в Киеве 36.12 грн. за евро в Банке Львов, продажи 30.42 грн. в УкрСиббанке. Продать евро в банках Киева можно на 38 коп. дешевле чем в предыдущий рабочий день, купить на 47 коп. дешевле.
Официальные курсы валют банков Киева
Название банка | USD | EUR | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
![]() | 34.30 | 35.60 | 34.70 | 36.70 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 34.90 | 35.40 | 35.30 | 36.40 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.10 | 35.50 | 35.80 | 36.60 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.00 | 35.80 | 35.50 | 37.50 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.10 | 35.70 | 35.45 | 36.45 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 34.90 | 35.50 | 35.50 | 37.00 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 34.40 | 35.40 | 35.10 | 36.50 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 34.80 | 35.35 | 35.40 | 36.30 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.05 | 35.55 | 35.50 | 36.60 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.00 | 35.80 | 35.80 | 37.00 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.10 | 35.60 | 35.80 | 36.70 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 34.80 | 35.50 | 35.60 | 36.50 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.10 | 35.60 | 36.00 | 37.10 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 34.80 | 35.35 | 35.60 | 36.70 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.00 | 35.50 | 35.50 | 37.50 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.27 | 35.40 | 36.12 | 36.31 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.00 | 35.40 | 35.50 | 36.50 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.25 | 35.45 | 36.00 | 36.30 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.05 | 35.45 | 36.00 | 36.55 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.10 | 35.50 | 35.80 | 36.80 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.00 | 35.35 | 36.10 | 36.50 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 33.00 | 35.90 | 34.00 | 37.90 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.00 | 35.60 | 35.60 | 36.20 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.00 | 35.50 | 35.70 | 37.00 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 34.70 | 35.20 | 35.40 | 36.00 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.00 | 35.45 | 35.80 | 36.40 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 29.26 | 33.00 | 30.92 | 36.00 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.00 | 35.70 | 35.55 | 36.65 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 33.50 | 35.45 | 34.15 | 36.50 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.00 | 35.50 | 35.75 | 36.50 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.20 | 35.55 | 35.95 | 36.50 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 34.70 | 35.70 | 35.60 | 36.70 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 34.80 | 35.40 | 06.07.2022 15:20 | ||
![]() | 34.50 | 35.55 | 35.90 | 37.20 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 34.50 | 36.50 | 06.07.2022 15:20 | ||
![]() | 35.05 | 35.37 | 36.00 | 36.55 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 31.90 | 34.90 | 32.50 | 36.50 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 34.95 | 35.45 | 35.30 | 36.30 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.00 | 35.50 | 35.80 | 36.50 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.20 | 35.40 | 36.10 | 36.40 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.00 | 35.30 | 35.80 | 36.60 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.20 | 35.50 | 36.05 | 36.65 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.20 | 35.45 | 36.00 | 36.70 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.00 | 35.60 | 35.45 | 36.75 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.00 | 35.50 | 35.90 | 37.20 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 30.75 | 32.10 | 31.30 | 33.05 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.00 | 36.00 | 35.50 | 37.50 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.15 | 35.50 | 35.90 | 36.50 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.30 | 35.80 | 35.70 | 36.70 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.10 | 35.50 | 35.75 | 36.40 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 29.26 | 29.55 | 30.12 | 30.42 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 34.40 | 35.40 | 36.00 | 37.00 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 34.40 | 35.65 | 35.50 | 37.30 | 06.07.2022 15:20 |
![]() | 35.15 | 35.55 | 35.69 | 36.60 | 06.07.2022 15:20 |
В таблице представлены курсы обмена валют в 54 банках города Киева. Значения обменных курсов устанавливаются головными офисами банков и могут меняться в течение рабочего дня. Рекомендуем уточнять актуальный курс обмена по указанным контактным телефонам банков, а также наличие необходимой суммы валюты в кассе банка. Контактные телефоны можно узнать, кликнув по названию банка в таблице.
Динамика курсов доллара и евро к гривне
С 28 июня по 6 июля курс покупки наличного доллара в обменных пунктах Киева понизился на 20 коп. до 35.30 UAH/USD, курс продажи остался неизменным. За этот же период курс продажи евро понизился на 80 коп. до 30.42 UAH/EUR, курс покупки понизился на 1.18 грн. до 36.12 UAH/EUR.
Дата | Доллар США | Евро | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
06.07.2022 | 35.30 0.00 | 29.55 0.00 | 36.12 -0.38 ↓ | 30.42 -0.47 ↓ |
05.07.2022 | 35.30 -0.10 ↓ | 29.55 0.00 | 36.50 -0.30 ↓ | 30.89 +0.06 ↑ |
04.07.2022 | 35.40 -0.10 ↓ | 29.55 0.00 | 36.80 -0.30 ↓ | 30.83 +0.12 ↑ |
01.07.2022 | 35.50 0.00 | 29.55 0.00 | 37.10 0.00 | 30.71 -0.37 ↓ |
30.06.2022 | 35.50 +0.05 ↑ | 29.55 0.00 | 37.10 -0.10 ↓ | 31.08 -0.14 ↓ |
29.06.2022 | 35.45 -0.05 ↓ | 29.55 0.00 | 37.20 -0.10 ↓ | 31.22 0.00 |
28.06.2022 | 35.50 -0.05 ↓ | 29.55 0.00 | 37.30 0.00 | 31.22 +0.15 ↑ |
Предложения банков Киева
Как найти самый лучший курс обмена валют?
На сайте предоставлена достоверная информация о курсах валют в банках Киева. Здесь собраны актуальные предложения от 54 местных банков по данным на 06.07.2022, в офисах которых можно продать или купить доллары и евро. Наш сервис позволяет определить банк, в котором самый высокий курс покупки и самый низкий курс продажи валюты.
Мониторинг данных об обменных курсах осуществляется круглосуточно - информация на странице обновляется автоматически в соответствии с котировками валют банковских учреждений города.
Для выбора лучшего обменного курса в Киеве нет необходимости звонить в офисы банков. Всю необходимую информацию можно получить всего за несколько секунд в режиме онлайн.
Чтобы процесс поиска был максимально простым и быстрым, предусмотрена возможность ранжирования банков по значениям курса продажи или покупки доллара и евро. Вы можете совершить наличный обмен в обменном пункте, который предлагает наиболее выгодные значения. По каждому объекту доступна контактная информация.
Внимание: на странице представлены данные о курсах обмена валют в головных офисах банков. Перед посещением банка необходимо уточнить указанный курс валюты по контактным телефонам структурных подразделений в Киеве. При обмене крупных сумм наличной валюты банки и обменные пункты могут предложить обменять валюту по более выгодным курсам. Узнать специальные курсы валют и адреса обменников можно у нас на сайте или по телефону горячей лини банка.
Важно помнить, что все операции по покупке долларов и евро следует совершать в отделениях банков или в официальных обменных пунктах – только в этом случае гарантирована безопасность сделки.