
Курсы валют в Кредитвесте Банке в Киеве
| Валюта | Покупка | Продажа | Курсы НБУ |
| Доллар США | 44.65 +0.10 ↑ | 44.99 +0.10 ↑ | 44.7687 -0.0230 ↓ |
| Евро | 51.05 +0.10 ↑ | 51.39 +0.20 ↑ | 50.9781 -0.0550 ↓ |
| Польский злотый | 11.80 0.00 | 11.99 0.00 | 11.8674 -0.0160 ↓ |
| Фунт стерлингов | 59.20 +0.25 ↑ | 60.10 +0.35 ↑ | 59.2917 +0.0500 ↑ |
| Швейцарский франк | 55.15 0.00 | 55.95 +0.20 ↑ | 55.2155 -0.1170 ↓ |
| Австралийский доллар | 30.40 0.00 | 31.40 0.00 | 30.8613 +0.0060 ↑ |
| Венгерский форинт | 0.13 0.00 | 0.145 0.00 | 0.1433 0.0000 |
| Канадский доллар | 31.00 0.00 | 31.50 -0.25 ↓ | 31.4807 +0.0170 ↑ |
| Китайский юань | 6.50 0.00 | 6.75 0.00 | 6.5895 -0.0110 ↓ |
| Новый израильский шекель | 12.75 0.00 | 13.50 0.00 | 15.0155 -0.0240 ↓ |
| Румынский лей | 9.40 0.00 | 10.10 0.00 | 9.7393 +0.0070 ↑ |
| Турецкая лира | 0.97 0.00 | 1.07 0.00 | 0.9592 -0.0010 ↓ |
| Чешская крона | 2.02 0.00 | 2.15 0.00 | 2.1023 -0.0020 ↓ |
| Японская иена | 0.27 0.00 | 0.29 0.00 | 0.2752 -0.0010 ↓ |
Актуальные курсы обмена иностранной валюты в Кредитвесте Банке в 2 обменных пунктах в Киеве, согласно данным официального сайта банка.
Уточнить курсы можно по телефону горячей линии Кредитвеста Банка: 0800 501 800.
Источник: creditwest.ua
Динамика курсов валют Кредитвеста Банка: доллара и евро к гривне
С 24 июня по 2 июля официальный курс покупки доллара в отделениях Кредитвеста Банка в Киеве снизился на 10 коп. до 44.65 UAH/USD, курс продажи снизился на 6 коп. до 44.99 UAH/USD. За этот же период курс продажи евро снизился на 30 коп. до 51.39 UAH/EUR, курс покупки снизился на 15 коп. до 51.05 UAH/EUR.
| Дата | Доллар США | Евро | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 02.07.2026 | 44.65 +0.1 ↑ | 44.99 +0.1 ↑ | 51.05 +0.1 ↑ | 51.39 +0.2 ↑ |
| 01.07.2026 | 44.55 0.0 | 44.89 -0.01 ↓ | 50.95 -0.05 ↓ | 51.19 -0.11 ↓ |
| 30.06.2026 | 44.55 -0.15 ↓ | 44.90 -0.05 ↓ | 51.00 +0.05 ↑ | 51.30 -0.04 ↓ |
| 29.06.2026 | 44.70 0.0 | 44.95 0.0 | 50.95 0.0 | 51.34 -0.01 ↓ |
| 26.06.2026 | 44.70 0.0 | 44.95 0.0 | 50.95 0.0 | 51.35 0.0 |
| 25.06.2026 | 44.70 -0.05 ↓ | 44.95 -0.1 ↓ | 50.95 -0.25 ↓ | 51.35 -0.34 ↓ |
| 24.06.2026 | 44.75 0.0 | 45.05 0.0 | 51.20 0.0 | 51.69 0.0 |
Пункты обмена валюты Кредитвеста Банка в Киеве
По состоянию на июль 2026 года Кредитвест Банк имеет 2 отделения в Киеве, где можно купить, продать и обменять иностранную валюту на гривну.
Лучшие курсы валют в Киеве
| Покупка | |
|---|---|
| 1. Агропросперис Банк | 44.70 |
| 2. ПУМБ | 44.70 |
| 3. Полтава-банк | 44.67 |
| 4. Банк Кредит Днепр | 44.65 |
| 5. Альтбанк | 44.65 |
| Продажа | |
|---|---|
| 1. Банк Львов | 44.73 |
| 2. Скай Банк | 44.75 |
| 3. Правэкс-Банк | 44.85 |
| 4. Банк Альянс | 44.85 |
| 5. Европромбанк | 44.85 |
| Покупка | |
|---|---|
| 1. ПУМБ | 51.20 |
| 2. Пиреус Банк | 51.15 |
| 3. Полтава-банк | 51.15 |
| 4. Банк Львов | 51.12 |
| 5. Банк Украинский капитал | 51.10 |
| Продажа | |
|---|---|
| 1. Креди Агриколь | 51.29 |
| 2. Universal Bank | 51.35 |
| 3. Банк 3/4 | 51.35 |
| 4. Банк «Клиринговый дом» | 51.35 |
| 5. Банк Инвестиций и Сбережений | 51.35 |
Предложения банков Киева
Информация о курсах продажи и покупки валюты в Кредитвесте Банке
Если вам необходимо обменять иностранную валюту, то вам следует обратить внимание на курс обмена в Кредитвесте Банке. На сайте вы сможете сравнить официальный курс обмена валюты Кредитвеста Банка с курсами в других банках и определить наиболее выгодный вариант обмена.
На сегодняшний день, 3 июля 2026 года, Кредитвест Банк установил следующие официальные курсы валют в отделениях в городе Киев:
- продажа доллара США – 44.99 грн.;
- покупка доллара США – 44.65 грн.;
- продажа евро – 51.39 грн.;
- покупка евро – 51.05 грн.
В таблице представлена актуальная информация о курсах покупки и продажи валюты в обменных пунктах вашего города. Чтобы точно рассчитать стоимость обмена валюты, вы можете воспользоваться конвертером валют. С его помощью вы сможете узнать, сколько гривен вы получите при сдаче валюты и сколько гривен вам нужно для покупки валюты.
Вы можете найти ближайшее отделение Кредитвеста Банка, где можно купить, продать и обменять иностранную валюту. Сегодня в Киеве работает 2 пункта обмена валют банка часть из которых работают в субботу или воскресенье. Снять наличные можно в 4 банкоматах банка, из которых 2 работают круглосуточно.
Информация о курсах валют взята с официального сайта банка creditwest.ua и актуальна для головного офиса. Курс валюты и ее наличие в отделениях и дополнительных офисах банка необходимо уточнять, позвонив по указанным контактным телефонам.
