Курс евро в Киеве
| Выгодный курс в банках Киева | Курс НБУ EUR | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | 14.05.2026 |
| Евро | 51.56 Полтава-банк | 51.59 ОКСИ Банк | 51.5014 -0.1400 ↓ |
Выгодный курс продажи евро в Киеве 51.59 грн. за евро в ОКСИ Банке - по этому курсу можно обменять гривны на евро. Лучший курс покупки на сегодня 51.56 грн. за евро в Полтаве-банке - по этому курсу можно обменять евро на гривны.
Купить евро в банках Киева можно на 19 коп. дороже чем в предыдущий рабочий день, продать на 6 коп. дешевле. Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны на 14 коп. до 51.5014 UAH/EUR.
Официальные курсы евро банков Киева
| Название банка | За 1 EUR | Время обновления | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
Universal Bank | 50.70 | 51.70 | 14.05.2026 19:00 |
А-Банк | 51.20 | 52.00 | 14.05.2026 19:00 |
Агропросперис Банк | 51.35 | 51.85 | 14.05.2026 19:00 |
Аккордбанк | 51.25 | 51.72 | 14.05.2026 19:00 |
Альтбанк | 51.10 | 51.95 | 14.05.2026 19:00 |
БТА Банк | 51.25 | 52.05 | 14.05.2026 19:00 |
Банк 3/4 | 50.80 | 51.85 | 14.05.2026 19:00 |
Банк «Клиринговый дом» | 51.25 | 51.80 | 14.05.2026 19:00 |
Банк Альянс | 51.00 | 51.80 | 14.05.2026 19:00 |
Банк Грант | 51.20 | 51.90 | 14.05.2026 19:00 |
Банк Инвестиций и Сбережений | 51.25 | 51.69 | 14.05.2026 19:00 |
Банк Кредит Днепр | 51.25 | 51.75 | 14.05.2026 19:00 |
Банк Пивденный | 51.10 | 51.80 | 14.05.2026 19:00 |
Банк Траст-капитал | 51.45 | 52.00 | 14.05.2026 19:00 |
Банк Украинский капитал | 51.25 | 51.78 | 14.05.2026 19:00 |
Глобус | 51.20 | 51.80 | 14.05.2026 19:00 |
Европромбанк | 51.45 | 51.80 | 14.05.2026 19:00 |
Идея Банк | 51.30 | 51.75 | 14.05.2026 19:00 |
Индустриалбанк | 51.40 | 51.80 | 14.05.2026 19:00 |
Коммерческий Индустриальный Банк | 51.50 | 51.85 | 14.05.2026 19:00 |
Креди Агриколь | 51.20 | 51.75 | 14.05.2026 19:00 |
Кредитвест Банк | 51.40 | 51.70 | 14.05.2026 19:00 |
Кредобанк | 51.31 | 51.69 | 14.05.2026 19:00 |
Кристалбанк | 51.20 | 51.80 | 14.05.2026 19:00 |
Международный Инвестиционный Банк | 51.40 | 52.00 | 14.05.2026 19:00 |
МетаБанк | 51.30 | 52.10 | 14.05.2026 19:00 |
ОКСИ Банк | 51.30 | 51.59 | 14.05.2026 19:00 |
ОТП Банк | 51.00 | 51.95 | 14.05.2026 19:00 |
Ощадбанк | 51.30 | 51.95 | 14.05.2026 19:00 |
ПУМБ | 51.40 | 52.10 | 14.05.2026 19:00 |
Пиреус Банк | 51.45 | 51.75 | 14.05.2026 19:00 |
Поликомбанк | 51.30 | 51.90 | 14.05.2026 19:00 |
Полтава-банк | 51.56 | 51.75 | 14.05.2026 19:00 |
Правэкс-Банк | 51.40 | 51.85 | 14.05.2026 19:00 |
ПриватБанк | 50.85 | 51.85 | 14.05.2026 19:00 |
Радабанк | 51.25 | 51.70 | 14.05.2026 19:00 |
Райффайзен Банк | 51.10 | 51.64 | 14.05.2026 19:00 |
Таскомбанк | 51.35 | 51.74 | 14.05.2026 19:00 |
УкрСиббанк | 51.10 | 51.95 | 14.05.2026 19:00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 51.20 | 52.00 | 14.05.2026 19:00 |
Укрэксимбанк | 51.10 | 51.90 | 14.05.2026 19:00 |
Юнекс Банк | 50.80 | 51.73 | 14.05.2026 19:00 |
В таблице представлены курсы покупки и продажи евро в 42 банках города Киева. Значения курсов обмена валюты устанавливаются головными офисами банков и могут меняться в течение рабочего дня. Рекомендуем уточнять актуальный курс обмена по указанным контактным телефонам банков, а также наличие необходимой суммы евро в кассе банка. Контактные телефоны можно узнать, кликнув по названию банка в таблице.
Динамика наличного курса евро
С 6 мая по 14 мая курс продажи наличного евро в обменных пунктах Киева понизился на 11 коп. до 51.59 UAH/EUR, курс покупки понизился на 4 коп. до 51.56 UAH/EUR.
| Дата | Покупка EUR | Продажа EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Курс | Изменение | Курс | Изменение | |
| 14.05.2026 | 51.56 | -0.06 ↓ | 51.59 | +0.19 ↑ |
| 13.05.2026 | 51.62 | -0.05 ↓ | 51.40 | -0.39 ↓ |
| 12.05.2026 | 51.67 | -0.06 ↓ | 51.79 | +0.01 ↑ |
| 11.05.2026 | 51.73 | +0.08 ↑ | 51.78 | +0.08 ↑ |
| 08.05.2026 | 51.65 | +0.09 ↑ | 51.70 | 0.00 |
| 07.05.2026 | 51.56 | -0.04 ↓ | 51.70 | 0.00 |
| 06.05.2026 | 51.60 | +0.15 ↑ | 51.70 | +0.11 ↑ |
Динамика изменений курса евро по дням позволяет оценить сложившуюся ситуацию на финансовом рынке. Рыночный курс валюты определяет реальный спрос и предложение по этой валюте в данном регионе.
Предложения банков Киева
Как найти самый лучший курс обмена евро?
Если вы хотите выгодно купить или продать евро в Киеве вам необходимо сравнить актуальные курсы валют банков и обменных пунктов. Наш сервис позволяет определить банк, в котором самый высокий курс покупки евро и банк где самый низкий курс продажи евро. Эти сведения периодически обновляются в соответствии с курсами валют местных банков.
Возле каждого курса валюты расположена кнопка в виде калькулятора, при нажатии которой появляется конвертер валют. С помощью конвертера валют можно быстро рассчитать, сколько потребуется гривен, чтоб купить необходимую сумму евро и сколько вы получите гривен, если сдадите валюту.
Сравнительная таблица курсов валют содержит официальные курсы 42 банка Киева, которые имеют 916 пункты обмена валют. По каждому объекту дана контактная информация. Сортировка колонок таблицы позволяет отсортировать таблицу по возрастанию или убыванию, чтобы найти минимальное или максимальное значение курса евро. Вы можете совершить наличный обмен в учреждении, которое предлагает наиболее выгодные значения.
Для того чтобы узнать оптимальный курс обмена евро на сегодня, вам нужно:
- Выбрать, какая операция вам нужна - покупка или продажа. Для каждой в таблице есть отдельный столбик с данными.
- Кликнуть на заглавную строку нужного вам столба, после чего система автоматически выдаст оптимальный курс валюты в первой же строке и далее по убыванию.
Если вам понадобилось поменять евро в выходные дни, вы можете обратиться в банки, которые работают в субботу или воскресенье. В субботу в Киеве работает 224 отделения, в воскресенье открыто 85 офисов. Как правило, на выходные банки устанавливают наименее выгодный для клиента курс обмена и увеличивают разницу между ценой покупки и продажи валюты.










































