Курс евро в Киеве
Выгодный курс в банках Киева | Курс НБУ EUR | ||
Валюта | Покупка | Продажа | 09.08.2022 |
Евро | 39.61 ![]() | 38.30 ![]() | 37.2963 -0.1210 ↓ |
Выгодный курс продажи евро в Киеве 38.30 грн. за евро в УкрСиббанке - по этому курсу можно обменять гривны на евро. Лучший курс покупки на сегодня 39.61 грн. за евро в Кредобанке - по этому курсу можно обменять евро на гривны.
Купить евро в банках Киева можно на 12 коп. дешевле чем в предыдущий рабочий день, продать по такому же курсу. Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны на 12.1 коп. до 37.2963 UAH/EUR.
Официальные курсы евро банков Киева
Название банка | За 1 EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 38.50 | 40.50 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 38.30 | 39.30 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.30 | 40.30 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 38.80 | 40.00 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.05 | 40.35 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 38.40 | 40.40 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 38.90 | 39.90 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 38.35 | 40.20 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 38.90 | 40.60 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.40 | 40.40 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.40 | 40.30 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.00 | 40.00 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 38.50 | 40.92 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.30 | 40.20 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.50 | 40.50 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 37.20 | 40.20 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.00 | 39.90 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 38.70 | 40.90 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.40 | 40.30 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.00 | 40.50 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 38.00 | 40.50 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.50 | 40.60 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 37.15 | 40.65 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.50 | 40.50 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.61 | 40.00 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.10 | 40.25 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 38.50 | 39.90 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.00 | 40.40 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 37.20 | 40.20 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.00 | 40.00 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.30 | 40.30 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.20 | 40.00 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.00 | 39.95 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.30 | 40.40 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.50 | 40.20 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.50 | 40.50 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 38.80 | 40.00 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.00 | 40.10 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.50 | 41.00 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.50 | 40.30 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.40 | 40.10 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.60 | 40.10 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 37.30 | 38.30 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.00 | 40.00 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 38.40 | 40.00 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 39.56 | 40.73 | 09.08.2022 10:40 |
![]() | 38.60 | 40.00 | 09.08.2022 10:40 |
В таблице представлены курсы покупки и продажи евро в 47 банках города Киева. Значения курсов обмена валюты устанавливаются головными офисами банков и могут меняться в течение рабочего дня. Рекомендуем уточнять актуальный курс обмена по указанным контактным телефонам банков, а также наличие необходимой суммы евро в кассе банка. Контактные телефоны можно узнать, кликнув по названию банка в таблице.
Динамика наличного курса евро
С 1 августа по 9 августа курс продажи наличного евро в обменных пунктах Киева понизился на 5 коп. до 38.30 UAH/EUR, курс покупки понизился на 1.89 грн. до 39.61 UAH/EUR.
Дата | Покупка EUR | Продажа EUR | ||
---|---|---|---|---|
Курс | Изменение | Курс | Изменение | |
09.08.2022 | 39.61 | 0.00 | 38.30 | -0.12 ↓ |
08.08.2022 | 39.61 | +0.11 ↑ | 38.42 | +0.20 ↑ |
05.08.2022 | 39.50 | 0.00 | 38.22 | -0.03 ↓ |
04.08.2022 | 39.50 | -0.50 ↓ | 38.25 | -0.15 ↓ |
03.08.2022 | 40.00 | -0.60 ↓ | 38.40 | -0.05 ↓ |
02.08.2022 | 40.60 | -0.90 ↓ | 38.45 | +0.10 ↑ |
01.08.2022 | 41.50 | -0.50 ↓ | 38.35 | +0.20 ↑ |
Динамика изменений курса евро по дням позволяет оценить сложившуюся ситуацию на финансовом рынке. Рыночный курс валюты определяет реальный спрос и предложение по этой валюте в данном регионе.
Предложения банков Киева
Как найти самый лучший курс обмена евро?
Если вы хотите выгодно купить или продать евро в Киеве вам необходимо сравнить актуальные курсы валют банков и обменных пунктов. Наш сервис позволяет определить банк, в котором самый высокий курс покупки евро и банк где самый низкий курс продажи евро. Эти сведения периодически обновляются в соответствии с курсами валют местных банков.
Возле каждого курса валюты расположена кнопка в виде калькулятора, при нажатии которой появляется конвертер валют. С помощью конвертера валют можно быстро рассчитать, сколько потребуется гривен, чтоб купить необходимую сумму евро и сколько вы получите гривен, если сдадите валюту.
Сравнительная таблица курсов валют содержит официальные курсы 47 банков Киева, которые имеют 916 пункты обмена валют. По каждому объекту дана контактная информация. Сортировка колонок таблицы позволяет отсортировать таблицу по возрастанию или убыванию, чтобы найти минимальное или максимальное значение курса евро. Вы можете совершить наличный обмен в учреждении, которое предлагает наиболее выгодные значения.
Для того чтобы узнать оптимальный курс обмена евро на сегодня, вам нужно:
- Выбрать, какая операция вам нужна - покупка или продажа. Для каждой в таблице есть отдельный столбик с данными.
- Кликнуть на заглавную строку нужного вам столба, после чего система автоматически выдаст оптимальный курс валюты в первой же строке и далее по убыванию.
Если вам понадобилось поменять евро в выходные дни, вы можете обратиться в банки, которые работают в субботу или воскресенье. В субботу в Киеве работает 224 отделения, в воскресенье открыто 85 офисов. Как правило, на выходные банки устанавливают наименее выгодный для клиента курс обмена и увеличивают разницу между ценой покупки и продажи валюты.