Курсы валют в Ивано-Франковске
| Выгодные курсы в банках Ивано-Франковска | Курсы НБУ | ||
| Валюта | Покупка | Продажа | 17.07.2026 |
| Доллар США | 44.60 Полтава-банк | 44.79 Банк Инвестиций и Сбережений | 44.6173 -0.1310 ↓ |
| Евро | 51.20 Полтава-банк | 51.28 Кредобанк | 51.1649 +0.0990 ↑ |
| Польский злотый | 11.72 Полтава-банк | 11.80 Идея Банк | 11.8173 +0.0130 ↑ |
| Фунт стерлингов | 59.50 ПУМБ | 60.00 Глобус | 60.2512 +0.2400 ↑ |
| Швейцарский франк | 55.35 Таскомбанк | 55.75 ОТП Банк | 55.3084 +0.1390 ↑ |
| Австралийский доллар | 30.00 Правэкс-Банк | 30.95 Правэкс-Банк | 31.2566 0.0000 |
| Канадский доллар | 30.85 Ощадбанк | 31.90 Правэкс-Банк | 31.7946 -0.0130 ↓ |
На данный момент лучший курс продажи доллара США в Ивано-Франковске составляет 44.79 грн. за доллар в Банке инвестиций и сбережений, а покупка доступна по курсу 44.60 грн. в Полтаве-банке. Купить доллары в банках Ивано-Франковска можно по тому же курсу, что и в предыдущий рабочий день, а продать их с прибылью на 3 коп. ниже.
Выгодный курс покупки евро в Ивано-Франковске 51.20 грн. за евро в Полтаве-банке, низкий курс продажи 51.28 грн. в Кредобанке. Продать евро в банках Ивано-Франковска можно по такому же курсу как в предыдущий рабочий день, купить на 8 коп. дешевле.
Официальные курсы валют банков Ивано-Франковска
| Название банка | USD | EUR | Время обновления | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
А-Банк | 44.40 | 45.00 | 50.80 | 51.60 | 17.07.2026 13:50 |
Аккордбанк | 44.35 | 44.84 | 50.95 | 51.40 | 17.07.2026 13:50 |
Банк Инвестиций и Сбережений | 44.35 | 44.79 | 50.70 | 51.35 | 17.07.2026 13:50 |
Банк Украинский капитал | 44.20 | 44.80 | 51.00 | 51.37 | 17.07.2026 13:50 |
Глобус | 44.40 | 44.90 | 51.00 | 51.60 | 17.07.2026 13:50 |
Идея Банк | 44.40 | 44.89 | 50.80 | 51.35 | 17.07.2026 13:50 |
Индустриалбанк | 44.50 | 44.80 | 51.00 | 51.40 | 17.07.2026 13:50 |
Креди Агриколь | 44.40 | 44.84 | 50.80 | 51.29 | 17.07.2026 13:50 |
Кредобанк | 44.46 | 44.84 | 50.96 | 51.28 | 17.07.2026 13:50 |
ОТП Банк | 44.40 | 44.90 | 50.75 | 51.75 | 17.07.2026 13:50 |
Ощадбанк | 44.40 | 44.90 | 50.95 | 51.65 | 17.07.2026 13:50 |
ПУМБ | 44.40 | 45.00 | 51.00 | 51.70 | 17.07.2026 13:50 |
Полтава-банк | 44.60 | 44.82 | 51.20 | 51.44 | 17.07.2026 13:50 |
Правэкс-Банк | 44.30 | 44.79 | 50.95 | 51.45 | 17.07.2026 13:50 |
ПриватБанк | 44.25 | 44.85 | 50.45 | 51.45 | 17.07.2026 13:50 |
Радабанк | 44.45 | 44.90 | 50.95 | 51.40 | 17.07.2026 13:50 |
Райффайзен Банк | 44.45 | 44.83 | 50.80 | 51.29 | 17.07.2026 13:50 |
Таскомбанк | 44.40 | 44.93 | 51.00 | 51.35 | 17.07.2026 13:50 |
УкрСиббанк | 44.40 | 44.90 | 50.75 | 51.65 | 17.07.2026 13:50 |
Укрэксимбанк | 44.45 | 44.95 | 50.90 | 51.50 | 17.07.2026 13:50 |
В таблице представлены курсы обмена валют в 20 банках города Ивано-Франковска. Значения обменных курсов устанавливаются головными офисами банков и могут меняться в течение рабочего дня. Рекомендуем уточнять актуальный курс обмена по указанным контактным телефонам банков, а также наличие необходимой суммы валюты в кассе банка. Контактные телефоны можно узнать, кликнув по названию банка в таблице.
Источник данных - официальные сайты банков, предоставляющих свои услуги в Ивано-Франковске.
Динамика курсов доллара и евро к гривне
С 9 июля по 17 июля курс покупки наличного доллара в обменных пунктах Ивано-Франковска повысился на 15 коп. до 44.60 UAH/USD, курс продажи повысился на 19 коп. до 44.79 UAH/USD. За этот же период курс продажи евро повысился на 20 коп. до 51.28 UAH/EUR, курс покупки повысился на 25 коп. до 51.20 UAH/EUR.
| Дата | Доллар США | Евро | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 17.07.2026 | 44.60 -0.03 ↓ | 44.79 0.00 | 51.20 0.00 | 51.28 -0.08 ↓ |
| 16.07.2026 | 44.63 -0.04 ↓ | 44.79 -0.10 ↓ | 51.20 -0.05 ↓ | 51.36 +0.07 ↑ |
| 15.07.2026 | 44.67 -0.10 ↓ | 44.89 -0.01 ↓ | 51.25 0.00 | 51.29 -0.06 ↓ |
| 14.07.2026 | 44.77 +0.15 ↑ | 44.90 +0.21 ↑ | 51.25 +0.15 ↑ | 51.35 +0.15 ↑ |
| 13.07.2026 | 44.62 +0.17 ↑ | 44.69 +0.09 ↑ | 51.10 +0.10 ↑ | 51.20 +0.11 ↑ |
| 10.07.2026 | 44.45 0.00 | 44.60 0.00 | 51.00 +0.05 ↑ | 51.09 +0.01 ↑ |
| 09.07.2026 | 44.45 +0.02 ↑ | 44.60 -0.04 ↓ | 50.95 0.00 | 51.08 +0.06 ↑ |
Предложения банков Ивано-Франковска
Как найти самый лучший курс обмена валют?
На сайте предоставлена достоверная информация о курсах валют в банках Ивано-Франковска. Здесь вы можете найти актуальные предложения от 20 местных банков по состоянию на 17.07.2026, в офисах которых можно продать или купить доллары и евро.Наш сервис позволяет определить банк с самым высоким курсом покупки и самым низким курсом продажи валюты.
Мониторинг данных о курсах валют осуществляется круглосуточно – информация на странице обновляется автоматически в соответствии с котировками валют банковских учреждений города.
Чтобы выбрать лучший курс обмена в Ивано-Франковске, не обязательно звонить в офисы банков. Всю необходимую информацию можно получить всего за несколько секунд онлайн.
Чтобы сделать процесс поиска максимально простым и быстрым, можно отсортировать банки по значениям курса продажи или покупки доллара и евро. Обменять наличные можно в обменном пункте, который предлагает наиболее выгодные значения. Контактная информация доступна по каждому объекту.
Внимание: на странице представлены данные о курсах обмена валют в головных офисах банков. Перед посещением банка необходимо уточнить указанный курс обмена по контактным телефонам структурных подразделений в Ивано-Франковске. При обмене крупных сумм наличных банки и обменные пункты могут предложить обменять валюту по более выгодным курсам. Специальные курсы обмена и адреса обменников вы можете узнать на нашем сайте или позвонив на горячую линию банка.
Важно помнить, что все операции по покупке долларов и евро следует совершать в отделениях банков или официальных обменных пунктах – только в этом случае гарантируется безопасность сделки.




















