
Круглосуточные банкоматы Ощадбанка в Днепре
В Днепре расположено 41 круглосуточный банкомат Ощадбанка, которые позволяют снимать наличные 24 часа в сутки. График работы банкоматов можно уточнить на сайте банка oschadbank.ua или позвонив по телефону горячей линии банка 0800 210 800.
| Адрес | Режим работы |
|---|---|
| мкр. Красный Камень, 5-В Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| мкр. Покровський, 5-В Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| наб. Победы, 44 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| пл. Соборная, 12-А SPA комплекс "Цунами" | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Александра Поля, 2 Днепропетровский областной совет | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Александра Поля, 98 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Богдана Хмельницкого, 113 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Гагарина, 102 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Гагарина, 21 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Героев, 13-Л Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Героев, 21 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Дмитрия Яворницкого, 108 ПАО "Приднепровская железная дорога" | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Дмитрия Яворницкого, 125 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Дмитрия Яворницкого, 21 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Дмитрия Яворницкого, 46 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Дмитрия Яворницкого, 83 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Мира, 18 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Петра Калнышевского, 17-А Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Пушкина, 6 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Слобожанский (им. Газеты «Правда»), 12 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Слобожанский (им. Газеты «Правда»), 125 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Слобожанский (им. Газеты «Правда»), 21 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| просп. Слобожанский (им. Газеты «Правда»), 31 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Андрея Фабра, 14 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Воскресенская, 17 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Журналистов, 11 АВК | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Илларионовская, 20 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Калиновая, 53 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Кожемяки, 17 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Комбрига Петрова, 2 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Космонавтов, 1 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Крушельницкой, 6 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Курчатова, 2-А ГП "Приднепровская железная дорога" | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Малиновского, 44 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Мониторная, 2 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Олеся Гончара, 108 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Рабочая, 69 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Святослава Храброго, 23 СБУ | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Титова, 17 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ул. Титова, 29 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
| ш. Донецкое, 1 Подразделение банка | Пн-Вс: 00:00-24:00 круглосуточный |
Курсы валют в Ощадбанке в Днепре
| Валюта | Покупка | Продажа | Курсы НБУ |
| Доллар США |
44.05 0.00 |
44.60 0.00 |
44.3793 +0.0300 ↑ |
| Евро |
51.30 +0.05 ↑ |
51.95 +0.05 ↑ |
51.6686 +0.1430 ↑ |
| Польский злотый |
11.50 0.00 |
12.30 0.00 |
12.1938 +0.0340 ↑ |
| Фунт стерлингов |
58.20 +0.05 ↑ |
60.20 +0.05 ↑ |
59.7345 +0.0800 ↑ |
| Швейцарский франк |
55.00 +0.10 ↑ |
57.00 +0.10 ↑ |
56.3833 +0.1450 ↑ |
| Канадский доллар |
30.90 -0.10 ↓ |
32.20 -0.10 ↓ |
31.9413 -0.0710 ↓ |
Реквизиты ОАО «Ощадбанк»

| Полное фирменное наименование | Открытое акционерное общество «Государственный сберегательный банк Украины» |
| Сокращённое наименование | ОАО «Ощадбанк» |
| Лицензия НБУ | №148 от 5 октября 2011 года |
| Юридический адрес | 01001, Украина, г. Киев, ул. Госпитальная, 12-г |
| Код МФО | 300465 |
| ЕГРПОУ | 00032129 |
| SWIFT | COSBUAUK |
| Горячая линия Ощадбанка | 0800 210 800 |
| Адрес электронной почты | contact-centre@oschadnybank.com |
| Официальный сайт | oschadbank.ua |
Информация о банкоматах
ОАО «Ощадбанк» осуществляет свою деятельность на основании лицензии НБУ №148 от 5 октября 2011 года, не является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Сеть банкоматов Ощадбанка насчитывает 2402 устройства в 517 городах по всей территории Украины. В том числе в Днепропетровской области банк имеет 123 банкомата, которые расположены в 40 городах области. В Днепре у банка открыто 41 банкомат, некоторые позволяют не только снимать но и вносить денежные средства в ночное время суток.
На карте Днепра отмечено расположение 41 банкомата с круглосуточным режимом работы. Чтобы быстро найти ближайший банкомат Ощадбанка, введите в поисковую форму адрес или место установки банкомата, и вы сможете проложить маршрут и найти все банкоматы поблизости. Теперь можно всегда снять деньги или оплатить услуги вне зависимости от времени суток.



